Bandeira azul
Descrição | Data |
---|---|
Mananciais em condições normais de nível e vazão de captação | 21/02/2025 |
Mananciais em condições normais de nível e vazão de captação | 08/11/2024 |
Mananciais com diminuição do nível ou da vazão, sem redução na captação normal ou necessidade de captações emergenciais. | 17/05/2024 |
Mananciais em condições normais de nível e vazão de captação | 15/12/2022 |
Mananciais com diminuição do nível ou vazão, sem redução na captação normal ou necessidade de captações emergenciais, sem comprometer o abastecimento | 07/12/2022 |
Mananciais com diminuição acentuada do nível/vazão, redução na captação normal, necessidade de captações emergenciais e possível comprometimento do abastecimento | 28/07/2022 |
Mananciais com diminuição do nível ou vazão, com redução na captação normal, sem a necessidade de captações emergenciais e sem comprometer o abastecimento | 06/07/2022 |
Mananciais com diminuição do nível ou da vazão, sem redução na captação e sem comprometer o abastecimento | 04/07/2022 |
Mananciais com condições normais de nível e vazão de captação (continue a economizar água) | 10/01/2022 |
Mananciais com diminuição do nível ou vazão, com redução na captação normal, sem a necessidade de captações emergenciais e sem comprometer o abastecimento | 05/01/2022 |
Mananciais com diminuição acentuada do nível/vazão, redução na captação normal, necessárias captações emergenciais e programa de racionamento | 24/08/2021 |
Mananciais com diminuição acentuada do nível/vazão, redução na captação normal, captações emergenciais e possibilidade de comprometer o abastecimento | 04/08/2021 |
Mananciais com diminuição do nível ou vazão, redução na captação normal, sem a necessidade de captações emergenciais e sem comprometer o abastecimento | 21/07/2021 |
Barragem Moinho Velho
Descrição | Data |
---|---|
Operando com 100% da capacidade | 28/02/2025 |
Operando com 100% da capacidade | 24/02/2025 |
Operando com 100% da capacidade | 21/02/2025 |
Operando com 100% da capacidade | 06/02/2025 |
Operando com 100% da capacidade | 19/12/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 12/12/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 05/12/2024 |
Operando com 90,6% da capacidade | 28/11/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 14/11/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 07/11/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 31/10/2024 |
Operando com 74,7% da capacidade | 17/10/2024 |
Operando com 73,6% da capacidade | 26/09/2024 |
Operando com 72,2% da capacidade | 20/09/2024 |
Operando com 82,1% da capacidade | 12/09/2024 |
Operando com 85,2% da capacidade | 03/09/2024 |
Operando com 98,5% da capacidade | 23/08/2024 |
Operando com 97,9% da capacidade | 16/08/2024 |
Operando com 94,7% da capacidade | 09/08/2024 |
Operando com 96,6% da capacidade | 01/08/2024 |
Operando com 98,8% da capacidade | 26/07/2024 |
Operando com 99% da capacidade | 19/07/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 12/07/2024 |
Operando com 91,6% da capacidade | 05/07/2024 |
Operando com 96,6% da capacidade | 28/06/2024 |
Operando com 99% da capacidade | 20/06/2024 |
Operando com 99% da capacidade | 06/06/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 27/05/2024 |
Operando com 86,5% da capacidade | 22/05/2024 |
Operando com 88,5% da capacidade | 15/05/2024 |
Operando com 93,1% da capacidade | 10/05/2024 |
Operando com 98,1% da capacidade | 02/05/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 22/04/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 15/04/2024 |
Operando com 99% da capacidade | 09/04/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 03/04/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 27/03/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 12/03/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 15/02/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 08/02/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 31/01/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 23/01/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 05/01/2024 |
Operando com 99,2% da capacidade | 19/12/2023 |
Operando com 98,6% da capacidade | 14/12/2023 |
Operando com 98,6% da capacidade | 13/12/2023 |
Operando com 98,2% da capacidade | 10/12/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 07/12/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 04/12/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 23/11/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 14/11/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 13/11/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 01/11/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 24/10/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 16/10/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 09/10/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 02/10/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 29/09/2023 |
Operando com 97,8% da capacidade | 27/09/2023 |
Operando com 95,9% da capacidade | 22/09/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 19/09/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 15/09/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 11/09/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 04/09/2023 |
Operando com 94,80% da capacidade | 01/09/2023 |
Operando com 98,40% da capacidade | 30/08/2023 |
Operando com 94,50% da capacidade | 24/08/2023 |
Operando com 98,10% da capacidade | 21/08/2023 |
Operando com 98,80% da capacidade | 18/08/2023 |
Operando com 99% da capacidade | 15/08/2023 |
Operando com 99% da capacidade | 11/08/2023 |
Operando com 99% da capacidade | 09/08/2023 |
Operando com 99% da capacidade | 04/08/2023 |
Operando com 99% da capacidade | 01/08/2023 |
Operando com 99% da capacidade | 27/07/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 21/07/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 14/07/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 07/07/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 30/06/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 21/06/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 20/06/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 12/06/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 06/06/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 02/06/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 29/05/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 22/05/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 17/05/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 12/05/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 02/05/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 19/04/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 13/04/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 05/04/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 31/03/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 24/03/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 20/03/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 17/03/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 10/03/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 06/03/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 03/03/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 01/03/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 27/02/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 23/02/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 16/02/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 07/02/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 03/02/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 30/01/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 19/01/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 16/01/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 12/01/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 09/01/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 02/01/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 28/12/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 27/12/2022 |
Operando com 99% da capacidade | 26/12/2022 |
Operando com 99% da capacidade | 23/12/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 19/12/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 16/12/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 15/12/2022 |
Operando com 91% da capacidade | 12/12/2022 |
Operando com 97% da capacidade | 09/12/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 07/12/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 06/12/2022 |
Operando com 96% da capacidade | 05/12/2022 |
Operando com 86% da capacidade | 04/12/2022 |
Operando com 87% da capacidade | 01/12/2022 |
Operando com 87% da capacidade | 30/11/2022 |
Operando com 87% da capacidade | 29/11/2022 |
Operando com 87% da capacidade | 28/11/2022 |
Operando com 86% da capacidade | 25/11/2022 |
Operando com 88% da capacidade | 24/11/2022 |
Operando com 90% da capacidade | 23/11/2022 |
Operando com 91% da capacidade | 22/11/2022 |
Operando com 93% da capacidade | 21/11/2022 |
Operando com 97% da capacidade | 18/11/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 17/11/2022 |
Operando com 93% da capacidade | 11/11/2022 |
Operando com 95% da capacidade | 10/11/2022 |
Operando com 97% da capacidade | 09/11/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 08/11/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 07/11/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 01/11/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 31/10/2022 |
Operando com 94% da capacidade | 26/10/2022 |
Operando com 95% da capacidade | 25/10/2022 |
Operando com 95% da capacidade | 24/10/2022 |
Operando com 96% da capacidade | 21/10/2022 |
Operando com 94% da capacidade | 20/10/2022 |
Operando com 95% da capacidade | 19/10/2022 |
Operando com 96% da capacidade | 18/10/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 17/10/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 14/10/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 13/10/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 11/10/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 10/10/2022 |
Operando com 99% da capacidade | 07/10/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 06/10/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 05/10/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 04/10/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 03/10/2022 |
Operando com 77% da capacidade | 30/09/2022 |
Operando com 52% da capacidade | 28/09/2022 |
Operando com 41% da capacidade | 27/09/2022 |
Operando com 36% da capacidade | 26/09/2022 |
Operando com 37% da capacidade | 23/09/2022 |
Operando com 37% da capacidade | 21/09/2022 |
Operando com 38% da capacidade | 20/09/2022 |
Operando com 39% da capacidade | 19/09/2022 |
Operando com 37% da capacidade | 16/09/2022 |
Operando com 37% da capacidade | 15/09/2022 |
Operando com 36% da capacidade | 14/09/2022 |
Operando com 37% da capacidade | 13/09/2022 |
Operando com 44% da capacidade | 29/08/2022 |
Operando com 48% da capacidade | 25/08/2022 |
Operando com 50% da capacidade | 22/08/2022 |
Operando com 51% da capacidade | 19/08/2022 |
Operando com 53% da capacidade | 15/08/2022 |
Operando com 52% da capacidade | 11/08/2022 |
Operando com 57% da capacidade | 04/08/2022 |
Operando com 60% da capacidade | 03/08/2022 |
Operando com 61% da capacidade | 01/08/2022 |
Operando com 65% da capacidade | 27/07/2022 |
Operando com 72% da capacidade | 18/07/2022 |
Operando com 73% da capacidade | 15/07/2022 |
Operando com 77% da capacidade | 11/07/2022 |
Operando com 87% da capacidade | 06/07/2022 |
Operando com 90% da capacidade | 04/07/2022 |
Operando com 95% da capacidade | 27/06/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 23/06/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 21/06/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 10/06/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 06/06/2022 |
Operando com 99% da capacidade | 31/05/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 27/05/2022 |
Operando com 90% da capacidade | 16/05/2022 |
Operando com 99% da capacidade | 06/05/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 28/04/2022 |
Operando com 97% da capacidade | 19/04/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 14/04/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 06/04/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 22/03/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 14/03/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 03/03/2022 |
Operando com 93% da capacidade | 25/02/2022 |
Operando com 87% da capacidade | 22/02/2022 |
Operando com 88% da capacidade | 14/02/2022 |
Operando com 95% da capacidade | 09/02/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 03/02/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 31/01/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 27/01/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 24/01/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 19/01/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 17/01/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 13/01/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 10/01/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 06/01/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 05/01/2022 |
Operando com 75% da capacidade | 16/12/2021 |
Operando com 76% da capacidade | 09/12/2021 |
Operando com 54% da capacidade | 02/12/2021 |
Operando com 19% da capacidade | 25/11/2021 |
Operando com 13% da capacidade | 18/11/2021 |
Operando com 15% da capacidade | 16/11/2021 |
Operando com 15% da capacidade | 11/11/2021 |
Operando com 18% da capacidade | 04/11/2021 |
Operando com 15% da capacidade | 28/10/2021 |
Operando com 10% da capacidade | 21/10/2021 |
Operando com 8% da capacidade | 19/10/2021 |
Operando com 2% da capacidade | 14/10/2021 |
Operando com 2% da capacidade | 07/10/2021 |
Operando com 2% da capacidade | 30/09/2021 |
Operando com 2% da capacidade | 22/09/2021 |
Operando com 10% da capacidade | 16/09/2021 |
Operando com 20% da capacidade | 09/09/2021 |
Operando com 35% da capacidade | 02/09/2021 |
Operando com 40% da capacidade | 26/08/2021 |
Operando com 48% da capacidade | 19/08/2021 |
Operando com 55% da capacidade | 12/08/2021 |
Operando com 64% da capacidade | 05/08/2021 |
Operando com 69% da capacidade | 29/07/2021 |
Operando com 75% da capacidade | 22/07/2021 |
Operando com 80% da capacidade | 15/07/2021 |
Operando com 81% da capacidade | 08/07/2021 |
Operando com 81% da capacidade | 01/07/2021 |
Operando com 80% da capacidade | 24/06/2021 |
Operando com 78% da capacidade | 17/06/2021 |
Operando com 80% da capacidade | 09/06/2021 |
Operando com 81,20% da capacidade | 03/06/2021 |
Operando com 86,90% da capacidade | 27/05/2021 |
Operando com 84,60% da capacidade | 20/05/2021 |
Operando com 87% da capacidade | 13/05/2021 |
Barragem das Figueiras
Descrição | Data |
---|---|
Operando com 100% da capacidade | 28/02/2025 |
Operando com 100% da capacidade | 24/02/2025 |
Operando com 100% da capacidade | 21/02/2025 |
Operando com 95,8% da capacidade | 06/02/2025 |
Operando com 95,8% da capacidade | 19/12/2024 |
Operando com 99,1% da capacidade | 12/12/2024 |
Operando com 99,4% da capacidade | 05/12/2024 |
Operando com 84,9% da capacidade | 28/11/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 14/11/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 07/11/2024 |
Operando com 82,6% da capacidade | 31/10/2024 |
Operando com 66,1% da capacidade | 17/10/2024 |
Operando com 76,7% da capacidade | 26/09/2024 |
Operando com 76,4% da capacidade | 20/09/2024 |
Operando com 84,2% da capacidade | 12/09/2024 |
Operando com 86,1% da capacidade | 03/09/2024 |
Operando com 91,7% da capacidade | 23/08/2024 |
Operando com 95,9% da capacidade | 16/08/2024 |
Operando com 95,8% da capacidade | 09/08/2024 |
Operando com 97,8% da capacidade | 01/08/2024 |
Operando com 97,3% da capacidade | 26/07/2024 |
Operando com 98,7% da capacidade | 19/07/2024 |
Operando com 99,3% da capacidade | 12/07/2024 |
Operando com 98,6% da capacidade | 05/07/2024 |
Operando com 98,1% da capacidade | 28/06/2024 |
Operando com 96,6% da capacidade | 20/06/2024 |
Operando com 94,6% da capacidade | 06/06/2024 |
Operando com 98,6% da capacidade | 27/05/2024 |
Operando com 91,3% da capacidade | 22/05/2024 |
Operando com 92,7% da capacidade | 15/05/2024 |
Operando com 95,5% da capacidade | 10/05/2024 |
Operando com 97,1% da capacidade | 02/05/2024 |
Operando com 99% da capacidade | 22/04/2024 |
Operando com 99% da capacidade | 15/04/2024 |
Operando com 97,4% da capacidade | 09/04/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 03/04/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 27/03/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 12/03/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 15/02/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 08/02/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 31/01/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 23/01/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 05/01/2024 |
Operando com 97,45% da capacidade | 19/12/2023 |
Operando com 99,6% da capacidade | 14/12/2023 |
Operando com 99,6% da capacidade | 13/12/2023 |
Operando com 99,6% da capacidade | 10/12/2023 |
Operando com 94,25% da capacidade | 07/12/2023 |
Operando com 99,60% da capacidade | 04/12/2023 |
Operando com 99,60% da capacidade | 23/11/2023 |
Operando com 98,40% da capacidade | 14/11/2023 |
Operando com 98,40% da capacidade | 13/11/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 01/11/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 24/10/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 16/10/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 09/10/2023 |
Operando com 99% da capacidade | 02/10/2023 |
Operando com 98,7% da capacidade | 29/09/2023 |
Operando com 96,5% da capacidade | 27/09/2023 |
Operando com 97,8% da capacidade | 22/09/2023 |
Operando com 99% da capacidade | 19/09/2023 |
Operando com 99% da capacidade | 15/09/2023 |
Operando com 99% da capacidade | 11/09/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 04/09/2023 |
Operando com 99% da capacidade | 01/09/2023 |
Operando com 99% da capacidade | 30/08/2023 |
Operando com 99% da capacidade | 24/08/2023 |
Operando com 99% da capacidade | 21/08/2023 |
Operando com 95,90% da capacidade | 18/08/2023 |
Operando com 95% da capacidade | 15/08/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 11/08/2023 |
Operando com 99% da capacidade | 09/08/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 04/08/2023 |
Operando com 98% da capacidade | 01/08/2023 |
Operando com 98% da capacidade | 27/07/2023 |
Operando com 98% da capacidade | 21/07/2023 |
Operando com 99% da capacidade | 14/07/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 07/07/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 30/06/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 12/06/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 06/06/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 02/06/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 29/05/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 22/05/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 17/05/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 12/05/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 02/05/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 19/04/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 13/04/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 05/04/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 31/03/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 24/03/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 20/03/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 17/03/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 10/03/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 06/03/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 03/03/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 01/03/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 27/02/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 23/02/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 16/02/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 07/02/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 03/02/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 30/01/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 19/01/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 16/01/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 12/01/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 09/01/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 02/01/2023 |
Operando com 100% da capacidade | 28/12/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 27/12/2022 |
Operando com 93% da capacidade | 26/12/2022 |
Operando com 96% da capacidade | 23/12/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 19/12/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 16/12/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 15/12/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 12/12/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 09/12/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 07/12/2022 |
Operando com 58% da capacidade | 06/12/2022 |
Operando com 48% da capacidade | 05/12/2022 |
Operando com 47% da capacidade | 04/12/2022 |
Operando com 49% da capacidade | 01/12/2022 |
Operando com 51% da capacidade | 30/11/2022 |
Operando com 52% da capacidade | 29/11/2022 |
Operando com 55% da capacidade | 28/11/2022 |
Operando com 61% da capacidade | 25/11/2022 |
Operando com 62% da capacidade | 24/11/2022 |
Operando com 63% da capacidade | 23/11/2022 |
Operando com 66% da capacidade | 22/11/2022 |
Operando com 69% da capacidade | 21/11/2022 |
Operando com 75% da capacidade | 18/11/2022 |
Operando com 78% da capacidade | 17/11/2022 |
Operando com 77% da capacidade | 11/11/2022 |
Operando com 82% da capacidade | 10/11/2022 |
Operando com 85% da capacidade | 09/11/2022 |
Operando com 88% da capacidade | 08/11/2022 |
Operando com 91% da capacidade | 07/11/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 01/11/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 31/10/2022 |
Operando com 88% da capacidade | 26/10/2022 |
Operando com 90% da capacidade | 25/10/2022 |
Operando com 91% da capacidade | 24/10/2022 |
Operando com 91% da capacidade | 21/10/2022 |
Operando com 89% da capacidade | 20/10/2022 |
Operando com 89% da capacidade | 19/10/2022 |
Operando com 91% da capacidade | 18/10/2022 |
Operando com 93% da capacidade | 17/10/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 14/10/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 13/10/2022 |
Operando com 99% da capacidade | 11/10/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 10/10/2022 |
Operando com 83% da capacidade | 07/10/2022 |
Operando com 80% da capacidade | 06/10/2022 |
Operando com 80% da capacidade | 05/10/2022 |
Operando com 80% da capacidade | 04/10/2022 |
Operando com 79% da capacidade | 03/10/2022 |
Operando com 76% da capacidade | 30/09/2022 |
Operando com 76% da capacidade | 28/09/2022 |
Operando com 61% da capacidade | 27/09/2022 |
Operando com 56% da capacidade | 26/09/2022 |
Operando com 59% da capacidade | 23/09/2022 |
Operando com 60% da capacidade | 21/09/2022 |
Operando com 61% da capacidade | 20/09/2022 |
Operando com 63% da capacidade | 19/09/2022 |
Operando com 66% da capacidade | 16/09/2022 |
Operando com 66% da capacidade | 15/09/2022 |
Operando com 66% da capacidade | 14/09/2022 |
Operando com 67% da capacidade | 13/09/2022 |
Operando com 78% da capacidade | 29/08/2022 |
Operando com 81% da capacidade | 25/08/2022 |
Operando com 83% da capacidade | 22/08/2022 |
Operando com 85% da capacidade | 19/08/2022 |
Operando com 87% da capacidade | 15/08/2022 |
Operando com 90% da capacidade | 11/08/2022 |
Operando com 86% da capacidade | 04/08/2022 |
Operando com 86% da capacidade | 03/08/2022 |
Operando com 85% da capacidade | 01/08/2022 |
Operando com 82% da capacidade | 28/07/2022 |
Operando com 90% da capacidade | 18/07/2022 |
Operando com 91% da capacidade | 15/07/2022 |
Operando com 97% da capacidade | 11/07/2022 |
Operando com 99% da capacidade | 06/07/2022 |
Operando com 99% da capacidade | 04/07/2022 |
Operando com 99% da capacidade | 27/06/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 23/06/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 21/06/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 10/06/2022 |
Operando com 89% da capacidade | 06/06/2022 |
Operando com 99% da capacidade | 31/05/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 27/05/2022 |
Operando com 90% da capacidade | 16/05/2022 |
Operando com 75% da capacidade | 06/05/2022 |
Operando com 74% da capacidade | 28/04/2022 |
Operando com 93% da capacidade | 19/04/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 14/04/2022 |
Operando com 92% da capacidade | 06/04/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 22/03/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 14/03/2022 |
Operando com 94% da capacidade | 03/03/2022 |
Operando com 94% da capacidade | 25/02/2022 |
Operando com 93% da capacidade | 22/02/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 14/02/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 09/02/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 03/02/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 31/01/2022 |
Operando com 97% da capacidade | 27/01/2022 |
Operando com 96% da capacidade | 24/01/2022 |
Operando com 100% da capacidade | 19/01/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 17/01/2022 |
Operando com 97% da capacidade | 13/01/2022 |
Operando com 98% da capacidade | 10/01/2022 |
Operando com 96% da capacidade | 06/01/2022 |
Operando com 86% da capacidade | 05/01/2022 |
Operando com 25% da capacidade | 16/12/2021 |
Operando com 27% da capacidade | 09/12/2021 |
Operando com 16% da capacidade | 02/12/2021 |
Operando com 13% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 25/11/2021 |
Operando com 10% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 18/11/2021 |
Operando com 15% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 16/11/2021 |
Operando com 17% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 11/11/2021 |
Operando com 19% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 04/11/2021 |
Operando com 18% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 28/10/2021 |
Operando com 15% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 21/10/2021 |
Operando com 10% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 19/10/2021 |
Operando com 5% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 14/10/2021 |
Operando com 5% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 07/10/2021 |
Operando com 5% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 30/09/2021 |
Operando com 5% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 22/09/2021 |
Operando com 20% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 16/09/2021 |
Operando com 25% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 09/09/2021 |
Operando com 30% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 02/09/2021 |
Operando com 20% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 26/08/2021 |
Operando com 30% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 19/08/2021 |
Operando com 39% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 12/08/2021 |
Operando com 42% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 05/08/2021 |
Operando com 44% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 29/07/2021 |
Operando com 45% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 22/07/2021 |
Operando com 48% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 15/07/2021 |
Operando com 50% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 08/07/2021 |
Operando com 52% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 01/07/2021 |
Operando com 55% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 24/06/2021 |
Operando com 56% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 17/06/2021 |
Operando com 59% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 09/06/2021 |
Operando com 60% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 03/06/2021 |
Operando com 63% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 27/05/2021 |
Operando com 65% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 20/05/2021 |
Operando com 68% da capacidade (com suporte da Santana do Cuiabano) | 13/05/2021 |
Barragem João Antunes dos Santos
Descrição | Data |
---|---|
Operando com 100% da capacidade | 28/02/2025 |
Operando com 100% da capacidade | 24/02/2025 |
Operando com 100% da capacidade | 21/02/2025 |
Operando com 79,3% da capacidade | 06/02/2025 |
Operando com 79,3% da capacidade | 19/12/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 12/12/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 05/12/2024 |
Operando com 84,3% da capacidade | 28/11/2024 |
Operando com 82% da capacidade | 14/11/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 07/11/2024 |
Operando com 88,4% da capacidade | 31/10/2024 |
Operando com 57,4% da capacidade | 17/10/2024 |
Operando com 88,2% da capacidade | 26/09/2024 |
Operando com 81,6% da capacidade | 20/09/2024 |
Operando com 78% da capacidade | 12/09/2024 |
Operando com 53% da capacidade | 03/09/2024 |
Operando com 32% da capacidade | 23/08/2024 |
Operando com 81% da capacidade | 16/08/2024 |
Operando com 81% da capacidade | 09/08/2024 |
Operando com 83% da capacidade | 01/08/2024 |
Operando com 88% da capacidade | 26/07/2024 |
Operando com 83% da capacidade | 19/07/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 12/07/2024 |
Operando com 85% da capacidade | 05/07/2024 |
Operando com 82% da capacidade | 28/06/2024 |
Operando com 93% da capacidade | 20/06/2024 |
Operando com 63% da capacidade | 06/06/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 27/05/2024 |
Operando com 63% da capacidade | 22/05/2024 |
Operando com 46% da capacidade | 15/05/2024 |
Operando com 38% da capacidade | 10/05/2024 |
Operando com 50,5% da capacidade | 02/05/2024 |
Operando com 78% da capacidade | 22/04/2024 |
Operando com 94% da capacidade | 15/04/2024 |
Operando com 70% da capacidade | 09/04/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 03/04/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 27/03/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 12/03/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 15/02/2024 |
Operando com 64% da capacidade | 08/02/2024 |
Operando com 100% da capacidade | 31/01/2024 |
Operando com 83% da capacidade | 23/01/2024 |
Operando com 96% da capacidade | 05/01/2024 |
